| Laboratorium | Kondisi | Jumlah | |||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
| Lab. Komputer Teknik Komputer dan Jaringan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lab. Komputer Akuntansi dan Keuangan Lembaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lab. Komputer Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lab. Komputer Bisnis Daring dan Pemasaran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lab. Fisika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kelas | Kondisi | Jumlah | |||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||
| XA1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XD1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XD2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIA1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XID1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XID2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIA1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIB2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIC1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIIC2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIID1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIID2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
26 Guru
619 Siswa
5 Pegawai
4 Agenda